Neuer Kursplan
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9.00–9.55 | Yoga | Rücken-Fit | Pilates | Yoga | Zumba® | ||
| 9.30–10.25 | Zumba® | ||||||
| 10.00–10.55 | Pilates | Zumba | |||||
| 10.15–11.10 | Aerobic | Sunday Special* (Beginn: 11.00 Uhr) |
|||||
| 12.00–12.25 | Stretching |
||||||
| 12.15–13.10 | Rücken-Fit | Cycling | Muscle Pump | Cycling | |||
| 15.00–15.55 | Pilates | ||||||
| 17.00–17.55 | Bodytone | ||||||
| 18.00–18.55 | Zumba® | Muscle Pump | Bodytone | Pilates | Muscle Pump | ||
| 19.00–19.55 | Cycling | Kick Power | Cycling | Zumba® | Cycling | ||
| 20.00–20.55 | Yoga | BBP |
* Sunday Special Kurse sind im Fitness 1.OG angeschrieben
Aqua-Gym/Wassergymnastik bitte separaten Kursplan beachten.



